Leverantörsöversikt
Air Liquide Gas AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
254,4 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data34
Unika köpare20
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde5
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
34tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2026-01-19 | Sverige – Kemiska produkter – Gas och Gasol | Luleå kommun | – | 2.0 |
| TED | 2025-12-05 | Sverige – Gaser – Flaskgaser | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 4.0 |
| TED | 2025-11-20 | Sverige – Kemiska produkter – Gas och gasol | Skellefteå kommun | – | 2.0 |
| TED | 2025-07-02 | Sverige – Gaser – Gas för laborativ verksamhet | Linköpings universitet | 90 mkr | 5.0 |
| TED | 2025-05-05 | Sverige – Gaser – Ramavtal - Gaser, kolsyreis och tillhörande komponenter | Umeå universitet | – | 2.0 |
| TED | 2024-11-29 | Sverige – Industrigaser – Laboratoriegaser på flaska | Göteborgs universitet | 140 mkr | – |
| TED | 2024-10-03 | Sverige – Koldioxid – Upphandling av leverans avseende koldioxid | Luleå kommun | 14,4 mkr | 2.0 |
| TED | 2024-04-22 | Sverige – Gaser – Laboratoriegas på flaska | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | 0 kr | 5.0 |
| TED | 2023-12-19 | Sverige – Underhåll av gasapparater – Gas supply installation | Lunds universitet | 10 mkr | – |
| TED | 2023-06-13 | Sverige-Karlstad: Gaser för medicinskt bruk | Region Värmland | – | 1.0 |
| TED | 2023-02-22 | Sverige-Kristianstad: Gaser | Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | – | 2.0 |
| TED | 2023-01-24 | Sverige-Stockholm: Specialiserad lungsjukvård | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | – | 1.0 |
| TED | 2022-11-14 | Sverige-Växjö: Gaser | Linnéuniversitetet | – | 3.0 |
| TED | 2022-04-06 | Sverige-Linköping: Gaser | Region Östergötland | – | 2.0 |
| TED | 2022-03-28 | Sverige-Göteborg: Helium | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2022-02-01 | Sverige-Borås: Gaser | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 3.0 |
| KOMMERS | 2022-01-01 | UH 2021/30 - Gaser, flytande kväve, hyra av gastankar och gasflaskor | Uppsala Universitet | – | – |
| TED | 2021-11-29 | Sverige-Uppsala: Gaser | Uppsala universitet | – | 1.0 |
| TED | 2021-09-16 | Sverige-Skellefteå: Gaser | SKELLEFTEÅ KOMMUN | – | 2.0 |
| TED | 2021-07-06 | Sverige-Stockholm: Gaser | Kungliga Tekniska högskolan | – | 5.0 |
| TED | 2021-06-18 | Sverige-Umeå: Gaser | Umeå universitet | – | 2.0 |
| TED | 2020-04-15 | Sverige-Borås: Gaser | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 2.0 |
| TED | 2020-03-16 | Sverige-Göteborg: Gaser | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | – | 4.0 |
| TED | 2020-02-14 | Sverige-Karlstad: Gaser | KARLSTADS KOMMUN | – | 3.0 |
| TED | 2019-01-18 | Sverige-Lund: Gaser | Lunds universitet | – | 5.0 |
| TED | 2019-01-14 | Sverige-Karlstad: Gasinstallationer | Region Värmland | – | 1.0 |
| TED | 2018-11-22 | Sverige-Kristianstad: Gaser för medicinskt bruk | Region Skåne, Koncerninköp | – | 2.0 |
| TED | 2018-03-13 | Sverige-Göteborg: Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre | Göteborgs universitet | – | 4.0 |
| TED | 2018-01-09 | Sverige-Östersund: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar | Region Jämtland Härjedalen | – | 2.0 |
| TED | 2017-11-23 | Sverige-Skellefteå: Gasdistribution och tillhörande tjänster | Skellefteå kommun | – | 2.0 |
| TED | 2017-11-20 | Sverige-Borås: Gaser | RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | – | 2.0 |
| TED | 2017-10-10 | Sverige-Uppsala: Gaser | Uppsala universitet | – | 3.0 |
| TED | 2017-06-02 | Sverige-Linköping: Gaser | Linköpings universitet | – | 5.0 |
| TED | 2017-01-04 | Sverige-Umeå: Kemiska produkter | Umeå universitet | – | 2.0 |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | TED | 4 |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | TED | 3 |
| Umeå universitet | TED | 3 |
| Göteborgs universitet | TED | 2 |
| Linköpings universitet | TED | 2 |
| Luleå kommun | TED | 2 |
| Lunds universitet | TED | 2 |
| Region Värmland | TED | 2 |
| Skellefteå kommun | TED | 2 |
| Uppsala universitet | TED | 2 |
| KARLSTADS KOMMUN | TED | 1 |
| Kungliga Tekniska högskolan | TED | 1 |
| Linnéuniversitetet | TED | 1 |
| Region Jämtland Härjedalen | TED | 1 |
| Region Skåne, Koncerninköp | TED | 1 |
| Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning | TED | 1 |
| Region Stockholm - Serviceförvaltningen | TED | 1 |
| Region Östergötland | TED | 1 |
| SKELLEFTEÅ KOMMUN | TED | 1 |
| Uppsala Universitet | KOMMERS | 1 |